| 1 | Wacławski Łukasz |
| 2 | Kopania Łukasz |
| 3-4 | Działkowski Grzegorz |
| 3-4 | Kanik Tytus |
| 5-8 | Rybka Tadeusz |
| 5-8 | Hubert Kochański |
| 5-8 | Bekus Adam |
| 5-8 | Siodła Tomasz |
| 9-16 | Kaźmierczak Robert |
| 9-16 | Madej Bartłomiej |
| 9-16 | Jezionek Marcin |
| 9-16 | Sobczyński Marcin |
| 9-16 | Mydlarz Sebastian |
| 9-16 | Adam Kwiecień |
| 9-16 | Kozłowski Wiesław |
| 9-16 | Tomasz Śliwiński |
| 17-32 | FREE |
| 17-32 | Macholla Karol |
| 17-32 | FREE |
| 17-32 | FREE |
| 17-32 | FREE |
| 17-32 | Biernacki Rafał |
| 17-32 | Bożek Tomasz |
| 17-32 | FREE |
| 17-32 | FREE |
| 17-32 | Rochmankowski Piotr |
| 17-32 | Mikołajczak Mirosław |
| 17-32 | FREE |
| 17-32 | FREE |
| 17-32 | Półtorak Michał |
| 17-32 | Kwidziński Piotr |
| 17-32 | FREE |
niedziela, 13 lipca 2014
wyniki wczorajszego turnieju
kwalifikacyjnego PDC